Il mandrino sviluppato da Breton garantisce altissime prestazioni con i suoi 16 kW di potenza e 14.500 giri al minuto permettendo di mantenere alta la velocità di lavorazione anche con utensili molto piccoli.

Centro di contornatura monoblocco a 3 e 4 assi ad alta produttività
La robustezza strutturale combinata a un'elevata affidabilità meccanica ed elettronica la rende ideale per tutte le lavorazioni di foratura, sagomatura e contornatura su applicazioni come top cucina, vanity top e complementi d'arredo.
Breton Forte
Reasons why
La robustezza e la ripetibilità che mancavano
Tutti i modelli di Breton Forte, Compact, Wide e Extreme, utilizzano di base il potente mandrino da 16 kW a 12.000 rpm che permette di avere la potenza e la coppia necessaria per svolgere senza sforzo tutte le operazioni richieste, anche con utensili di diametro molto ridotto.
La scelta della dimensione è in funzione del numero pezzi da lavorare caricabili contemporaneamente, in modo tale da ottimizzare il numero di cambi utensili ed i tempi di set up.
Un grande vantaggio si ottiene scegliendo il piano di lavoro in Metalquartz che oltre ad offrire una grande stabilità, rispetto ai tradizionali banchi metallici non è soggetto a fenomeni di ossidazione. La rettifica risulta poi estremamente semplice, grazie alla composizione del piano, uno speciale compound a base quarzo, può essere eseguita con gli stessi utensili utilizzati in macchina per le normali lavorazioni.
Forte è disponibile anche in versioni ad alta produttività, progettate con l’obiettivo di aumentare la quantità di pezzi prodotti.
Forte Indy è dotata di un doppio piano di lavoro girevole che permette di caricare/scaricare i pezzi da lavorare mentre la macchina continua a lavorare, in modo tale da ridurre i tempi morti.
Forte Flux invece si caratterizza per il sistema di alimentazione e di bloccaggio dei pezzi. Questi infatti vengono movimentati attraverso un trasporto a nastro e bloccati per la lavorazione con pinze pneumatiche al posto della classiche ventose. La macchina funziona in totale autonomia, il cambio pezzo avviene in meno di un minuto e l’eventuale scarico dello scarto lavandino non interrompe il ciclo di lavorazione.
Forte Flash è un centro di contornatura a 3 e 4 assi ad alta produttività, azionato da motori lineari. L’ estrema velocità ed accelerazione degli assi, combinate con un potente mandrino ad alto regime di rotazione, permette di ridurre i tempi di esecuzione ed aumentare quindi la produttività.
Materiali
Processi
Settori industriali
Prodotti finiti
Tecnologie
Controllo numerico
Brevetti
Highlights tecnologici
Altre versioni di Breton Forte
Tabella comparativa delle versioni
| Forte Compact | Forte Wide | Forte Extreme | Forte Indy | Forte Flux | Forte Flash | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni banco di lavoro (lunghezza) | 3740 mm | 3740 mm | 3740 mm | 3790 mm | 3450 mm | 3740 mm |
Dimensioni banco di lavoro (larghezza) | 1900 mm | 2240 mm | 3940 mm | 1860 mm | 400 mm | 2240 mm |
Lunghezza max. utensile | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 200 mm | 240 mm |
Diametro max. utensile | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm |
Attacco portautensile | HSK-B80 | HSK-B80 | HSK-B80 | HSK-B80 | HSK-B80 | HSK B80 |
Capacità magazzino utensili | 15+15 | 17+17 | 31+31 | 53 | 20 | 32 |
Corsa asse "X" | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm | 4400 mm |
Velocità max. spostamento asse "X" | 80000 mm/min | 80000 mm/min | 80000 mm/min | 80000 mm/min | 80000 mm/min | 150000 mm/min |
Corsa asse "Y" | 1950 mm | 2300 mm | 4000 mm | 1800 mm | 1110 mm | 2300 mm |
Velocità max. spostamento asse "Y" | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 60000 mm/min | 100000 mm/min |
Corsa asse "Z" | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 320 mm |
Velocità max. spostamento asse "Z" | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min |
Potenza motore mandrino (S1) | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
Velocità max. rotazione mandrino | 14500 rpm | 14500 rpm | 14500 rpm | 14500 rpm | 14500 rpm | 16000 rpm |
Massa | 7500 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 7000 kg | 8000 kg |
Dimensioni d'ingombro (lunghezza) | 6900 mm | 6700 mm | 6700 mm | 6500 mm | 7900 mm | 7000 mm |
Dimensioni d'ingombro (larghezza) | 3320 mm | 3950 mm | 5500 mm | 6400 mm | 3450 mm | 4400 mm |
Dimensioni d'ingombro (altezza) | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2730 mm | 2950 mm | 2550 mm |













